津波災害警戒区域外 海抜15m
| 物件の名称 | 残り1区画。上中野分譲地1号地 | ||
|---|---|---|---|
| 価 格 | 773 万円 | ||
| 所在地 | 和歌山県有田郡広川町大字上中野283-12 | ||
| 最寄り駅 | JR紀勢本線 広川ビーチ駅 1200m 徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 170.44 ㎡ (51.55坪) (公簿) | ||
| 販売価格 | 773 万円 | 3.3㎡単価 | 15 万円 |
| 物件種目 | 土地 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 私道負担 | なし | ||
| 接道状況 | 公道4.7m | ||
| 用途地域 | - | 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 建蔽率 | - % | 容積率 | - % |
| 小学校 | 南広小学校 | 中学校 | 耐久中学校 |
| 設備 | 前面道路/町道南広66号線(幅員4.7m)●上水道/町営水道●電気/関西電力●排水/合併浄化槽●ガス/個別プロパン●精算金/水道加入金/13mm167,000円●上中野区排水負担金/100,000円●境界フェンス工事費、固定資産税(日割り精算) | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備考 | ●所在地/有田郡広川町大字上中野283番1外●地目/宅地●交通/JR広川ビーチ駅より1.2km徒歩15分●開発面積/2620.68㎡●総区画数/9区画●販売区画数/9区画●土地面積/167.71㎡~253.99㎡●販売価格帯/8,116,800円~11,524,500円●最多販売価格帯/8,248,000円●取引態様/売主 | ||
| 図面 |
|
||
| 情報公開日 | 2019.11.15 | ||